當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 以色列OPHIR激光功率計(jì) > 激光功率計(jì)探頭 > 高功率激光功率計(jì)
簡(jiǎn)要描述:高功率激光功率計(jì) 可以測(cè)量激光的功率,單發(fā)脈沖能量,可以測(cè)量激光光束位置和光斑尺寸。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 探頭口徑 | 波長(zhǎng)范圍 | 功率范圍 |
L100(500)A-PF-120 | 高峰值功率高能量探頭 | Φ120mm | 0.15-20μm | 1W-500W |
L2000W-PF-120 | 大靶面2000W水冷探頭 | Φ120mm | 0.19-20μm | 1W-2000W |
L2000W-BB-120 | 大靶面 2000W 水冷探頭 | Φ120mm | 0.19-20μm | 1W-2000W |
5000W-BB-50 | 水冷 5000W 探頭 | Φ50mm | 0.19-20μm | 20W-5000W |
5000W-LP2-50 | 高損傷閾值 | Φ50mm | 0.35-2.2μm | 20W-5000W |
6kW-BB-200×200 | 方形水冷 6000W 探頭 | 198×198mm | 0.19-20μm | 200W-6000W |
10K-W-BB-45 | 高損傷閾值水冷 10kW 探頭 | Φ45mm | 0.8-2μm, 10.6μm | 100W-11kW |
15K-W-BB-45 | 高損傷閾值水冷 10kW 探頭 | Φ45mm | 0.8-2μm, 10.6μm | 100W-15kW |
30K-W-BB-74 | 水冷 30KW 二氧化碳激光探頭 | Φ74mm | 0.8-2μm,10.6μm | 100W–30KW |
120K-W | 水冷 120KW 探頭 | Φ200m | 0.9–1.1μm | 10kW-120kW |
高功率激光功率計(jì) 高功率激光功率計(jì)
產(chǎn)品咨詢
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系我們產(chǎn)品展示
防火阻燃性能試驗(yàn)儀 德國(guó)PTL試驗(yàn)儀 IPX1-9防水試驗(yàn)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章公司新聞在線留言掃碼聯(lián)系我們
服務(wù)熱線
15018538692廣東省深圳市寶安區(qū)松崗沙江路162號(hào)佳裕產(chǎn)業(yè)園1棟9樓
913995312@qq.com
Copyright © 2024深圳市奧德賽創(chuàng)精密儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2023086123號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml