當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 可靠性檢測試驗(yàn)機(jī) > 氣密性測試儀
簡要描述:氣密性測試儀概述:該款儀器為基礎(chǔ)版本,為保證精度和準(zhǔn)確度的同時(shí),精簡了部分外設(shè)功能,把參數(shù)設(shè)定,顯示燈交給上位機(jī)來統(tǒng)一控制
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,綜合 |
測試類型 | 差壓壓降 | |
測試介質(zhì) | 真空氣源 | |
量程 | 壓力調(diào)節(jié)范圍 | 負(fù)壓:-99~0kpa |
調(diào)壓閥類型 | 外置手動(dòng)調(diào)壓閥 | |
差壓量程 | ±2500pa | |
泄漏顯示分辨率 | 0.1pa | |
參數(shù)儲存 | 電腦端設(shè)置 | |
顯示 | 無顯示器(電腦軟件端控制) | |
軟件語言 | 中文 | |
通信 | 網(wǎng)口可與電腦上位機(jī)軟件通信,輸出保存結(jié)果 | |
儀器設(shè)置 | 1.測試壓力上下限設(shè)置2.測試各階段時(shí)間設(shè)置3.泄漏值上下限設(shè)置(電腦端軟件設(shè)置) | |
設(shè)備數(shù)據(jù) | 使用電壓24v,儀器尺寸130*260*210mm(長*縱深*高)重量約6公斤 | |
儀器配件 | 氣管3米,電源線,接頭,用戶手冊,負(fù)壓調(diào)壓閥,出廠報(bào)告 | |
壓力單位顯示 | Bar、psi、kPa、mbar、Pa、MPa、mmWC、inWC等 | |
壓降單位 | Pa、mmWC、inWC、psi、KPa、bar、mbar、MPa等 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系我們產(chǎn)品展示
防火阻燃性能試驗(yàn)儀 德國PTL試驗(yàn)儀 IPX1-9防水試驗(yàn)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章公司新聞在線留言掃碼聯(lián)系我們
服務(wù)熱線
15018538692廣東省深圳市寶安區(qū)松崗沙江路162號佳裕產(chǎn)業(yè)園1棟9樓
913995312@qq.com
Copyright © 2024深圳市奧德賽創(chuàng)精密儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2023086123號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml